Doppel-DIN A/V-Receiver
KW-NSX1E
6,1" Touch-Panel-Breitbildschirm mit VGA-Auflösung, Smartphone/DVD/CD/USB-Receiver und Bluetooth®-Technologie
Merkmale
- 6,1" Breitbildschirm mit VGA-Auflösung
- Touch-Panel
- MOS-FET 4 x 50 W
- Bluetooth®-Technologie*1 (Bluetooth®-Adapter enthalten)
- (Zugriff auf Handy-Telefonbuch, Übernahme Handy-Telefonbuch, Freisprechen, Audio-Streaming, AVRCP-Profil, SMS Empfangsbestätigung, Spracherkennung wählen, Internetradio für Smartphone, Alphabetische Suche für Handy-Telefonbuch)
- MirrorLink-Funktion für die Smartphone-Anbindung (im Car Mode) - geeignet für Android/ Symbian *2
- App Link-Modus für iPod/iPhone*3
- USB Audio- und Videoanschluss für iPod/iPhone usw… *3
- 2-Wege-iPod/iPhone-Ansteuerung*4 (Steuergerät/iPod oder iPhone)
- iPod-Ausgang*3
- USB-Port auf der Rückseite (MP3/WMA/WAV/iPod und iPhone Audio-Wiedergabe)
- USB (1A)-Stromversorgung
- Laufwerkmodus für BlackBerry®
- MP3/WMA/WAV-kompatibel
- DivX®/JPEG/MPEG 1, 2-kompatibel
- Radio Data System
- HS-IVi-Tuner
- Dolby Digital
- Parametrischer 3 Band iEQ
- Hochpass-Filter / Tiefpass-Filter
- Front-AUX-Eingang
- Line-Eingänge (AV + Video)
- Line- und Subwoofer-Ausgänge (Pre-Out) mit 4,0 V
- 3 Cinch-Vorstufenausgänge (Front + Rück + Subwoofer)
- Line-Ausgang (Video)
- Subwoofer-Steuerung
- Mehrsprachige Anzeige (Englisch/Spanisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Niederländisch/Portugiesisch/Schwedisch/Dänisch/Russisch)
- Abnehmbares Bedienteil
- Farbvariable Display
- Automatischen Dimmerfunktion
- Individueller Bildhintergrund
- Für Original-Lenkrad-Fernbedienung bereit
- Bereit für Rückblick-Kamera (Direkte Verbindung)
- Smartphone-Adapter/ Bluetooth®-Adapter/ mit Kabelmikrofon ausgestattet
*1 Funktionsumfang hängt vom Handy-Typ ab.
*2 Diese Funktion ist nur mit geeigneten Smartphones der Marken Samsung und Nokia verfügbar. Der Samsung Drive Mode (Drive Link) erfordert die Installation eines Firmware-Updates im KW-NSX1.
*3 Erfordert ein KS-U30-Kabel für iPod-Ausgang/Video-Wiedergabe/App Link-Modus/Externer Modus. Kompatibilität hängt vom iPod/iPhone ab.
*4 Kompatibilität mit der 2-Wege-iPod/iPhone-Ansteuerung hängt vom Modell ab.
Technische Spezifikationen
| KW-NSX1E - Doppel-DIN A/V-Receiver | |
| Monitor | |
| Bildschirmgröße | 6,1" Breitbildschirm mit VGA-Auflösung |
| Anzahl Pixel | 1.152.000 (WVGA) |
| Farbsystem | PAL/NTSC |
| Touch-Panel | • |
| Farbvariable Display | • |
| Automatischen Dimmerfunktion | • |
| Mehrsprachige Anzeige | •[8] |
| Individueller Bildhintergrund | • |
| CD-Player | |
| MP3/WMA-kompatibel mit ID3 /WMA-Tag-Anzeige | •[8] |
| WAV-Wiedergabe mit WAV-Tag | •[8] |
| JPEG/MPEG-1/-2-kompatibel | • |
| DivX® -kompatibel | • |
| CD-R/CD-RW kompatibel | • |
| CD-Text | • |
| Zufalls-/Wiederholungswiedergabe | • |
| DVD-Player | |
| DVD-R/-RW, +R/+RW kompatibel | • |
| Video-D/A-Wandler | 108 MHz/12-Bit |
| Videoformat | PAL/NTSC |
| GIGA MP3 MULTI | •[8] |
| JPEG/MPEG-1/-2-kompatibel | • |
| DivX® -kompatibel | • |
| Dolby Digital | 2-Kanal |
| Video CD-Wiedergabe | • |
| Frequenzbereich | 16 - 22.000 Hz (DVD fs=48/96 kHz), 16 - 20.000 Hz (CD fs=44,1 kHz) |
| Dynamikbereich | 93 dB (fs=48 kHz) |
| Kanaltrennung | 85 dB (1 KHz, fs=48 KHz) |
| Rauschabstand | 95 dB (fs=48 kHz) |
| Gleichlaufschwankungen | Nicht messbar |
| Bluetooth-Steuerung | |
| Bluetooth-Steuerung [2] | • (Bluetooth®-Adapter enthalten) |
| Freisprecheinrichtung | • |
| Profile für Audio-Streaming & -Steuerung (A2DP1.2, AVRCP1.3) | • |
| Profile für Internetradio & Smartphone-Steuerung (A2DP1.2, AVRCP1.3) | • |
| Textnachrichten/SMS (Short Message Service) | • (Nur Empfangsbestätigung) |
| Freisprecheinrichtung mit Sprachwahl (Mobiltelefon mit Spracherkennung erforderlich) | • |
| Zugriff auf Handy-Telefonbuch (PBAP1.0) | • |
| Übernahme Handy-Telefonbuch | Manual (400 Max.) |
| Alphabetische Suche für Handy-Telefonbuch | • |
| Mikrofon-Einheit | • |
| Smartphone-Steuerung | |
| MirrorLink (Car Mode) Compatible for Android/Symbian | • (Kompatibilität hängt vom Samsung/Nokia smartphones ab.)[9] |
| iPod/iPhone-Steuerung | |
| iPod/iPhone-Steuerung | • (USB) |
| Zufalls-/Wiederholungswiedergabe | • (USB) |
| Text | • (USB) |
| Akku-Ladefunktion | • (USB: 1A Max.) |
| 2-Wege-iPod/iPhone-Ansteuerung (Steuergerät/iPod oder iPhone) [3] | • (USB) |
| iPod-Ausgang | • (KS-U30-Kabel erforderlich; Kompatibilität hängt vom iPod/iPhone-Modell ab.) |
| iPod/iPhone-Wiedergabe von Videodateien | • (KS-U30-Kabel erforderlich; Kompatibilität hängt vom iPod/iPhone-Modell ab.) |
| App Link-Modus für iPod/iPhone | • (Unterstützte Anwendungen: KS-U30-Kabel erforderlich. Kompatibilität hängt vom iPod/iPhone-Modell ab.) |
| Anwendungen-Steuerung | |
| MirrorLink-Funktion | • (Kompatibilität hängt vom Samsung/Nokia smartphones ab.)[9] |
| Unterstützte Anwendungen | • (iPhone: KS-U30-Kabel erforderlich; Kompatibilität hängt vom iPod/iPhone-Modell ab.) |
| USB | |
| Position | Hinten (Kabel) |
| MP3/WMA-kompatibel mit ID3 /WMA-Tag-Anzeige | •[8] |
| WAV-Wiedergabe mit WAV-Tag | •[8] |
| JPEG/MPEG-1/-2-kompatibel | • |
| DivX® -kompatibel | DivX(R)-zertifiziert |
| Zufalls-/Wiederholungswiedergabe | • |
| iPod/iPhone-Wiedergabe von Videodateien | • (AV-stecker: KS-U30-Kabel erforderlich; Kompatibilität hängt vom iPod/iPhone-Modell ab.) |
| iPod/iPhone Audio-Wiedergabe | • |
| USB (1A)-Stromversorgung | • |
| USB Mass Storage Class (Musik / Video / Bild-Dateien) | • |
| Laufwerkmodus für BlackBerry® (Zugriff auf internen/externen Speicher) | • |
| Tuner | |
| Radio Data System | • |
| Tuner (Typ) | |
| HS-Ivi | • |
| Senderspeicher | 18 FM und 6 MW/LW |
| SSM (für UKW) | • |
| FM | |
| Frequenzgang | 87,5 - 108,0 MHz |
| Empfindlichkeit | 9,3 dBf (0.8 V/75 ohm) |
| 50 dB-Geräuschunterdrückung | 16,3 dBf (1,8 µV/75 Ohm) |
| Stereo-Kanaltrennung | 40 dB |
| MW | |
| Frequenzgang | 531 - 1.611 kHz |
| Empfindlichkeit | 20 µV |
| Trennschärfe | 40 dB |
| LW | |
| Frequenzgang | 153 - 279 kHz |
| Empfindlichkeit | 20 µV |
| Trennschärfe | 40 dB |
| Verstärker | |
| Maximale Ausgangsleistung | 4 x 50 W |
| Dauer-Ausgangsleistung (RMS) | 20W RMS x 4CH at 4 ohms and no more than 0.8% THD+N |
| MOS-FET-Verstärker | • |
| Audio-D/A-Wandler | 192 KHz/24-Bit |
| EQ | |
| Parametrischer 3 Band iEQ | • |
| Easy EQ-Einstellung | • |
| Hochpass-Filter/Tiefpass-Filter | •/• |
| AV-Eingänge (Video + Audio L/R) | • |
| Front-AUX-Eingang | • |
| Video-Eingang (Kamera) | • |
| Line-Ausgänge (Paar) | 3 Paar ((Front + Rück + Subwoofer) |
| Subwoofer-Ausgang mit einstellbarem Pegel und variabler Übernahmefrequenz | • |
| FBAS-Videoausgang | • |
| Frequenzbereich | 40 - 20.000 Hz |
| Lastimpedanz | 4 Ohm (4 - 8 Ohm zulässig) |
| Vorverstärker-Ausgang (Pre-Out) Pegel/Impedanz | 4,0 V/20 k ohms |
| Audio-Ausgangsspegel / Impedanz | 4,0 V |
| Video-Ausgang: Pegel/Impedanz | 1,0 Vp-p/75 Ohm |
| Video-Eingang: Pegel/Impedanz | 1,0 Vp-p/75 Ohm |
| Audio-Eingangspegel / Impedanz | 1,5 V/20 k ohms |
| Allgemein | |
| Abnehmbares Front-Panel mit Tragetasche | • |
| Drahtlose Fernbedienung (Typ) | Bereit (Erfordert den RM-RK252P) |
| Für Original-Lenkrad-Fernbedienung bereit | • |
| Bereit für Rückblick-Kamera | • |
| ISO-Steckverbinder | Kabel |
| Abmessungen (B x H x T) | |
| Einbauabmessungen | 182 x 111 x 160 mm |
| Frontausschnitt | 188 x 117 x 10 mm |
| Komplett abnehmbare Gerätefront | 171 x 96 x 30 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Smartphone Adapter (hideaway box) | |
| Abmessungen | 164 x 34 x 109mm |
| Gewicht | 0.65kg |
- [2] Funktionsumfang hängt vom Handy-Typ ab.
- [3] Kompatibilität mit der 2-Wege-iPod/iPhone-Ansteuerung hängt vom Modell ab.
- [8] Mehrsprachige (Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Schwedisch, Dänisch, Russisch)
- [9] Diese Funktion ist nur mit geeigneten Smartphones der Marken Samsung und Nokia verfügbar. Der Samsung Drive Link erfordert die Installation eines Firmware-Updates im KW-NSX1.


