Technische Daten
| Modell | LT-42WX70EU | TU-CX100U | TU-CX100J | |
|---|---|---|---|---|
| Region | Europa (mit Großbritannien) | Kontinental- Europa | Großbritannien | |
| Bildformat & Technologie | ||||
| Integriertes Digitalfernsehen (IDTV) | DVB-T (MPEG-4/2, HD-fähig) | |||
| Auflösung, Bilddiagonale | Full HD (1920 x 1080), 107cm | |||
| Kontrastverhältnis | 4.000:1 (nativ); 50.000:1 (dynamisch) |
|||
| Helligkeit (cd/m2) | 450 | |||
| Reaktionszeit (ms) | 6.5 | |||
| Betrachtungswinkel (vertikal / horizontal) | 178 / 178 | |||
| Display | 16:9 LCD (Breitbild) | |||
| Bild | ||||
| HD-Kompatibilität | 1080p/24Hz, 1080p (1125p) 50/60Hz, 1080i (1125i) 50/60Hz, 720p (750p) 50/60Hz | 1080p/24Hz, 1080p (1125p) 50/60Hz, 1080i (1125i) 50/60Hz, 720p (750p) 50/60Hz | ||
| 100Hz Clear Motion Drive-Version | 100Hz/120Hz Clear Motion Drive III | |||
| DynaPix-Version | Weiterentwickeltes DynaPixHD | |||
| Real Bit Driver (Video-Bitextension) | ||||
| Deep Colour / x.v.Colour | ||||
| Adobe RGB-Farbraum (für HD-Fotos) | 96% Abdeckung | |||
| Intelligentes Farbmanagement | ||||
| Kammfilter | ||||
| Movie Theatre (2-2/2-3 Pull-Down) | ||||
| Intelligent Clear NR | (bewegungsadaptive Hadamard 3D-NR) |
|||
| Video-Rauschunterdrückung (Noise Reduction, NR) | ||||
| Weißbalance (Farbtemperatureinstellung) | ||||
| Schwarzwert-Korrektur | ||||
| PaT (Bild und Text) Dual Screen | ||||
| Automatische Formatumschaltung | ||||
| Formatanpassung | ||||
| Helligkeits-Modi | ||||
| TV-Tuner | TU-CX100U | TU-CX100J | ||
| Integrierte TV-Tuner | 1 x DVB-T (HD-fähig), 1 x Analog | |||
| Empfangssystem: Digital (Antenne, terrestrisch) | DVB-T (MPEG-4/2) | |||
| Analog-TV-System | PAL, SECAM | PAL | ||
| Analog-Video-System | PAL, SECAM, NTSC | PAL, NTSC | ||
| Analog-TV-Norm | B/G, D/K, I, L | B/G, D/K, I | ||
| Programmspeicherplätze | 900 (DVB-T), 100 (analog) | |||
| Elektronische Programmübersicht (EPG) | 8-Tage-EPG | |||
| Teletext | TOP/FLOF (1000 S., Level 2.5) | |||
| Digitaler Teletext | EBU | MHEG UK-Profil | ||
| Stromversorgung für Antenne | 5V output | |||
| Ton | ||||
| Stereosystem | A2/NICAM | |||
| Ausgangsleistung (RMS) | 20 W gesamt | |||
| Lautsprecher-System | Stereo (abnehmbar) | |||
| Sonstiges | ||||
| Grafisches Bitmap-Menü | ||||
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Bulgarisch, Russisch, Griechisch, Ukrainisch, Katalanisch, Türkisch, Rumänisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Tschechisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch, Katalanisch | ||
| Touch Sensor-Bedienfeld | ||||
| Photo & Media Viewer (USB) | ||||
| Eco-Modus | ||||
| Sleep Timer | ||||
| Favourite Channel | ||||
| Kindersicherung | ||||
| Return-Kanalspeicher | ||||
| TV-Fernbedienung | ||||
| Standfuß (Tischaufstellung) | ||||
| Allgemein | ||||
| Spannungsversorgung | 100-240V AC, 50Hz/60Hz | 220-240V AC, 50Hz | ||
| Leistungsaufnahme: Gemittelt / Standby | [TBA] | [TBA] | ||
| Abmessungen: B x H x D, mm | ||||
| Ohne Standfuß | 990 x 599,7 x 42,5 | |||
| Mit Standfuß (hoch) | 990 x 716,8 x 170 | |||
| Mit Standfuß (mittel) | 990 x 689,3 x 170 | |||
| Mit Standfuß (niedrig) | 990 x 661,8 x 170 | |||
| TV-Tuner-Box | 435 x 301 x 59 | |||
| Gewicht: kg | ||||
| Ohne Standfuß | 13,3 (ohne Lautsprecher: 12,0) | |||
| Mit Standfuß | 19,0 (ohne Lautsprecher: 18,1) | |||
| TV-Tuner-Box | [TBA] | |||
Vorbehaltlich Änderung von Design, Bauweise und technischen Daten ohne Vorankündigung.
Alle Display-Inhalte auf dieser Website sind simuliert.
Adobe und das Adobe-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
x.v.Colour und das x.v.Colour-Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Sony Corporation.
HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC.
Alle Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.
Sofern nicht ausdrücklich gestattet, bleiben die hierin eingeschlossenen Rechte vorbehalten.
Copyright © 2009, Victor Company of Japan, Limited (JVC). Alle Rechte vorbehalten.


